- 发布人:新媒体中心
- 时间:2022-05-31
- 点击:4497
- 来源:
2021级大数据与会计专业人才培养方案
一、专业名称:大数据与会计
二、专业代码:530302
三、招生对象:高中阶段教育毕业生或具有同等学力者。
四、学制与学历
1、学制:三年
2、学历:大专
五、职业面向
1.主要工作岗位:中小企业出纳岗位、总账会计岗位、税务会计岗位、成本会计岗位、财务管理岗位。
2.升迁工作岗位:财务总监,会计主管。
六、培养目标与培养规格
(一)培养目标
培养思想政治坚定、德技并修、全面发展,适应会计岗位需要,具有良好的会计专业素质,“精通会计知识”和“熟悉信息技术”的符合型、创新型管理人才,掌握财务会计基本技能和基础理论,掌握经济管理、法律、理财和金融专业知识和技能,掌握内部控制及财务管理分析方法,具备专业能力和创新创业精神,将1+X证书、产教融合、校企合作落实到人才培养过程中,适应当代经济发展的需要,能够在会计领域胜任专业工作的初、中级应用型、技术技能型人才。
(二)培养规格
1. 基本素质要求:
政治思想素质:热爱社会主义祖国、拥护中国共产党的领导,立志做社会主义的建设者,树立正确的世界观、人生观、价值观。
道德思想素质:遵纪守法、正直诚实、敦品励学、文明礼貌,具有良好的职业道德和公共道德。此模块和工管专业不一样,工管没有政治思想素质。
职业基本素质:具有诚信敬业、团结协作、严谨务实、爱岗奉献的职业道德,具有社会交往沟通、处理人际关系的基本能力。
身体素质:具有健康的体魄,养成良好的体育锻炼及卫生习惯。
心理素质:具有成熟的心理、积极乐观的人生态度和适度的心理承受能力。
2.知识要求:掌握会计的基本理论、基础知识和基本技能;掌握财务会计工作的基本原理;熟悉企业会计工作的流程和程序;了解国家税收政策法规和管理的相关规定。
3.能力要求:
职业技术能力:具有财务会计实务操作能力(主要为:设置账户、编制记账凭证、编制科目汇总表、登记账簿、成本核算、对账、结账、编制会计报表);掌握对主要财务指标进行简单的分析和评价的能力;掌握会计电算化的处理能力,并能运用计算机完成会计凭证的填制,会计账簿的登记和会计报表的编制工作;具有会计数据处理能力,能运用智能财税软件完成企业账务处理及纳税申报等工作。
关键能力:具有计划和组织活动的能力;具有交往与合作的能力;具有学习和运用技术、快速适应相关岗位的能力;能根据会计前沿及发展趋势,不断更新知识的能力;具有社会交往、处理公共关系的基本能力。
4.职业态度要求:认真负责,精益求精的工匠精神,积极主动,富有创造性。
七、职业证书及相关课程
初级会计师:初级会计实务、经济法基础
1+X数字化财税师:会计电算化、初级会计实务、业财一体信息化实训
八、职业技能竞赛及相关课程
江西省大学生会计技能竞赛:基础会计、初级会计实务、模拟会计实务、会计电算化、财务管理、管理会计、业财一体信息化实训
九、课程设置及要求
见附表一
十、教学进程安排
见附表二
十一、校内实训基地建设要求
见附表三
十二、校内集中实训(实践)教学安排
见附表四
十一、校外实习(实践)安排
见附表五
十二、教学环节周数分配及学时分配表
(一)每学期各教学环节周数分配情况
见附表六
(二)学时分配情况
见附表七
十三、实施保障
(一)师资队伍
教师工作性质 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业技术职务 | 最后学历 | 毕业虎博白菜 | 专业 | 学位 | 现从事专业 | 拟任课程 | 是否双师型 |
专职 | 熊细银 | 男 | 74 | 教授 | 大学 | 厦门大学 | 经济学 | 硕士 | 会计 | 初级会计实务 | 是 |
专职 | 李牛根 | 男 | 69 | 高级讲师 | 大学 | 湘潭大学 | 经济学 | 学士 | 会计 | 成本会计 | 是 |
专职 | 陈东明 | 男 | 50 | 大学 | 江西财经大学 | 经济学 | 学士 | 会计 | 税务会计 | 是 | |
专职 | 曹耀威 | 男 | 33 | 硕士研究生 | 河南理工大学 | 经济学 | 硕士 | 会计 | 会计电算化 | 是 | |
专职 | 左桢 | 女 | 35 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 经济学 | 硕士 | 会计 | 模拟会计实务 | 否 | |
专职 | 梁江华 | 女 | 33 | 大学 | 邵阳大学 | 经济学 | 学士 | 会计 | 财务管理 | 否 | |
专职 | 章克璇 | 女 | 29 | 助教 | 硕士研究生 | 江西财经大学 | 经济学 | 硕士 | 会计 | 经济法基础 | 否 |
专职 | 施颖 | 女 | 27 | 助教 | 硕士研究生 | 江西师范大学 | 经济学 | 硕士 | 会计 | 财政与金融 | 否 |
专职 | 邱敏蓉 | 女 | 38 | 副教授 | 博士研究生 | 武汉理工大学 | 经济学 | 博士 | 产业经济学 | 统计学 | 否 |
专职 | 李惟勤 | 女 | 41 | 硕士研究生 | 莫纳什大学 | 经济学 | 硕士 | 会计 | 经济学基础 | 否 |
(二)教学资源
本专业现有的教学资源利用及建设情况如下:
1.教材:本专业核心课程教材大部分采用高职高专“十三五”规划教材。
2.多媒体教学:目前80%以上的专业课程均采用多媒体课件授课,多媒体课件的使用能够有效的提高教学效率和教学效果。此外,专业教师还广泛使用微课、慕课等多种教学资源,丰富课堂教学。
3.网络资源:专业课教师积极利用各种网络资源丰富教学内容,改善教学水平,如视频、音频等。
(三)教学方法
1、以学生为中心,积极探索与实施教、学、做、练一体的项目化与模块化教学。在实际教学过程中,可采用现场教学、启发式教学、项目化教学、案例式教学等灵活多样的教学方法,充分调动学生学习的积极性、主动性,促进学生的积极思考,激发学生的潜能。教学方法的采用强调学生自主性、师生互动性与成果应用性紧密结合。
2、根据大数据与会计专业的教学特点,建议将学生按4-6人的标准分成若干组进行教学,方便以项目、案例为载体的教学方法的实施。
3、鼓励教师将课程教学内容与职业标准对接。课证融合课程可以将职业资格考试成绩替代课程考试成绩。
(四)教学评价
1.纯理论课程考核评价方法
采用过程性考核和终结性考核相结合的方式。
过程性考核:作业质量10%,出勤情况与课堂表现20%,实训成绩10%。终结性考核:期末考试60%。
2.纯实践课程考核评价方法
以每次项目完成的情况作为课程的考核指标,完成了所有的实训项目,课程的考核也就结束了。
3.理论+实践考核评价方法
采用过程性考核和终结性考核相结合的方式。
顶岗实习考核办法
实习结束后,由系顶岗实习指导小组组织教师对学生进行全面考核,对顶岗实习成绩按优、良、合格、不合格四级进行评定。
(五)质量管理
1、成立了教育教学管理与质量监控体系,根据虎博白菜的机构设置情况,健全各级专业教学管理机构,明确职责,同时建立健全覆盖专业教学全过程的教学管理制度规章。
2、加强质量管理制度建设,具体包括人才培养的市场调研、人才培养方案的制定与修订、专业教学团队建设、课程建设、教材建设、网络教学资源建设、校内外实训实习基地建设、学生认知实习、专业实习、顶岗实习等专业社会实践活动开展、毕业生跟踪调查、社会服务与产学合作等主要内容。
3、实践教学基地的质量检测,用以满足教学管理工作开展的需要,同时积极采用现代管理技术开展教学管理工作,切实保障教学管理工作的严格执行与教学管理措施的贯彻到位,保证人才培养质量,全面实现人才培养目标。
4、开展专业与课程建设质量评估工作
虎博白菜高等职业教育研究所会同教务处,制定专业建设质量评估指标体系和课程建设质量评估体系,教学单位自查,然后虎博白菜高等职业教育研究所评估,确保专业建设和课程质量满足省级示范校和国家优质高等院校要求,确保人才培养质量稳步提高。
十四、毕业要求
(一) 专业技术技能相关要求
掌握管理学、经济学、财务与金融的基本理论知识;掌握财务金融管理定性与定量分析方法;熟悉我国有关财务、金融管理的方针政策、法规及国际财务、金融惯例与规则,具有解决财务、金融实际问题的工作能力;熟练掌握一门外语和计算机应用技能。
(二) 学时(学分)要求
本专业的学生在全学程必须修满158学分方能准许毕业。
其中课堂教学126学分,实践教学32学分。
(三)职业资格证书
会计类证书职称证书:初级会计师证书/中级会计师证书/高级会计师
资格考试:注册会计师证书
专业向的证书:
注册管理会计师证书(CMA)
会计电算化考试证书
珠算与点钞等级证书
全国高等虎博白菜英语应用能力考试合格证书(A级)
计算机等级考试合格证书
附表一 公共基础课程和专业核心课程简介
序号 | 课程名称 | 课程主要内容 | 培养能力 |
1 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 以中国化的马克思主义为主题,以马克思主义中国化为主线,以中国特色社会主义为重点,着重讲授中国共产党将马克思主义基本原理与中国实际相结合的历史进程,以及马克思主义中国化两大理论成果即毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系等相关内容,从而坚定大学生在党的领导下走中国特色社会主义道路的理想信念 | 培养学生运用马克思主义的立场、观点和方法分析问题、解决问题的能力,增强贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领以及各项方针政策的自觉性、坚定性,积极投身到全面建设小康社会的伟大实践 |
2 | 思想道德修养与法律基础 | 以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和“树立社会主义荣辱观”的重要思想为指导,注重对当代大学生进行我国社会主义法律的基本理论、宪法及有关法律的基本精神与内容的教育 | 掌握思想道德与法律基础知识,以增强自身的思想道德修养、提高法律意识。 |
3 | 大学英语 | 词汇量积累及听力、口语表达、阅读理解、书面表达、翻译等方面的方法与策略 | 培养学生的英语综合应用能力,特别是听说能力,使他们在今后学习、工作和社会交往中能用英语有效地进行交际,同时增强其自主学习能力,提高综合文化素养,以适应我国社会发展和国际交流的需要 |
4 | 经济数学 | 数学分析、高等代数、概率论与数理统计、复变函数、实变函数、程序设计、西方经济学、数学模型、计量经济学、金融经济学、金融投资数量分析、风险管理、经济预测与决策、信息系统分析与设计、大系统分析等 | 能够熟练运用数学软件和通过数学建模分析、解决实际问题 |
5 | 计算机基础 | 计算机基础知识,Windows 7操作系统、Word、Excel、PowerPoint的基本应用,Internet的基本操作,电子邮件的使用,电子商务的应用以及计算机的安全与维护 | 提高学生计算机素养,熟练使用办公软件,初步掌握计算机系统的基本方法,并对计算机安全维护知识有所了解 |
6 | 初级会计实务 | 1.财务会计目标等基础;2.货币资金核算;3.应收及预付款项核算;4.存货核算;对外投资核算;固定资产核算;投资性房地产核算;无形资产及其他资产核算;流动负债核算;非流动负债核算; 所有者权益核算;收入核算; 费用核算;利润核算;非货币性资产交换核算;债务重组核算; 资产负债表日后事项核算;5.财务报告。 | 培养学生掌握企业财务会计核算的基本程序和基本核算方法,即具备熟练的基本会计业务处理能力和一定的综合分析能力。掌握工业企业主要经济业务的账务处理以及编制资产负债表和利润表等,能向有关部门提供企业的财务状况与经营成果等经济信息。 |
7 | 成本会计 | 使学生能够针对制造企业的产品成本核算,通过填制各种生产费用分配表,明确要素费用的归集和分配;通过记账凭证的填制,巩固基础会计课程所学的相关专业知识;通过生产成本明细账的登记,掌握产品成本计算方法和计算程序。最终目的是使学生基本掌握制造企业产品成本计算和核算的全过程。 | 按照成本的一般核算流程进行要素费用的归集与分配、生产费用在在完工产品与在产品之间的分配;熟练运用Excel完成分配表的设计。 |
8 | 税务会计 | 我国税制的基本理论、增值税、消费税、营业税、城建税、教育费附加、关税、资源税、土地增值税、印花税、房产税、车船使用税、土地使用税、企业所得税、个人所得税、税收征收管理法、税务行政法制等内容。 | 能根据企业的类型和业务种类判断应纳税种;能向税务机关办理税务登记;娴熟地进行纳税申报。 |
9 | 会计电算化 | 1.遵照《会计准则》和《企业会计制度》进行会计基本岗位的实务操作;2.熟练掌握系统初始化的实务操作;3.进行凭证处理、账簿的查询、报表的查询的实务操作;4.进行工资核算的实务操作;5.进行固定资产核算的实务操作;6.运用往来管理核算的实务操作;7.熟练运用财务软件进行报表分析的实务操作;8.进行出纳管理核算的实务操作;9.正确进行系统维护的实务。 | 1.掌握财务软件的基本概念; 2.掌握用友财务软件的基本功能和数据流程; 3.熟练运用金蝶K3财务软件进行账务处理;4.熟练正确进行财务软件系统维护。 |
10 | 管理会计 | 成本形态分析;本量利分析;变动成本法;预测分析;决策分析;短期经营决策分析;长期经营决策分析;全面预算;成本控制;责任控制。 | 掌握管理会计基本理论知识、管理会计基本指标、会用指标支撑决策;运用成本性态分析、变动成本分析、本量利分析技能;根据分析结果,做出管理决策,参与企业经营活动的事前预测、规划,事中规决策与控制及事后评价与考核 |
11 | 财务管理 | 1.资金时间价值的计算与评价方法; 2.筹资渠道的选择与运用; 3.经营杠杆、财务杠杆及复合杠杆原理; 4.中小企业资本结构的确定方法; 5.现金、应收账款、存货等流动资产的管理方法; 6.债券、股票等投资价值评价方法; 7.项目投资财务指标的计算与评价方法方法;8.企业利润分配的一般程序与股利政策的选择;9.企业全面财务预算体系及构成、编制具体编制。 | 1.能较熟练地运用有关复利知识,解决有关租金、还款计算等资金时间价值问题;2.能够确定企业融资渠道和融资方式,会计算资金成本及企业资本结构的判定;3.能利用财务指标分析评价企业项目投资的可行性,利用资金的时间价值评价证券投资的可行性;4.能确定企业最佳现金持有量、应收账款信用政策及存货的经济采购批量等;5.能编制财务预算,具备企业财务控制专员岗位的工作能力;6.能根据企业的财务目标,合理确定企业的财务管理内容、管理原则、利润分配程序,制定股利政策。 |
12 | 行业会计比较 | 各行业会计核算方法、各行业会计核算要素的划分、各行业财务报表的名称、格式、内容及编制方式、各行业会计在主要核算内容上的表现的比较 | 掌握各行业会计的核算方法、财务报表的编制 |
13 | 财务报表分析 | 行业分析;企业竞争策略分析;资产负债表分析;利润表分析;现金流量表分析;偿债能力分析;盈利能力分析;营运能力分析;发展能力分析。 | 能够阅读和分析资产负债表;学会与不同的信息使用者进行沟通;通过现代媒体等手段搜集与财务报表分析所需资料;通过数理统计等方法加工和整理资料。 |
13 | EXCLE财务应用 | 运用EXCLE软件进行会计处理、财务分析、统计分析、线性预测,并制作各种数据分析表、编制各种分析模型。 | 能够利用EXCLE软件进行会计处理、财务分析、统计分析、线性预测。 |
14 | 内部控制与风险管理 | 内部控制概述;内部控制环境认知;货币资金内部控制;销售与收款内部控制;采购与付款内部控制;存货控制;固定资产控制;筹资的控制;预算控制;合同管理。 | 熟悉内部控制规范,具有辨识业务风险的能力;熟悉内部控制控制的主要措施,并能合理运用的能力; 能够运用所学知识并结合企业自身情况,完善制度、业务流程,堵塞漏洞的能力; 能够运用所学知识,合理保证企业资产安全的能力。 |
附表二 课程设置和教学时间分配表
课程 类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 学时分配 | 开课学期及周学时 | 备注 | ||||||
理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||
通识必修课 | 0000101 | 国防教育 | 36 | 2 | 36 | 0 | 第一学期完成36学时理论教学任务 | 考查 | |||||
0000102 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 64 | 4 | 32 | 32 | 4 | 考试 | ||||||
0000103 | 思想道德修养 与法律基础 | 48 | 3 | 32 | 16 | 3 | 考查 | ||||||
0000104 | 形势与政策 | 40 | 1 | 30 | 10 | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 考查 | ||
0000105 | 大学英语 | 128 | 8 | 80 | 48 | 4 | 4 | 考试 | |||||
0000106 | 大学数学 | 96 | 6 | 80 | 16 | 3 | 3 | 考试 | |||||
0000107 | 大学体育 | 48 | 3 | 4 | 44 | 2 | 2 | 考查 | |||||
0000108 | 计算机应用基础 | 48 | 3 | 4 | 44 | 3 | 考试 | ||||||
0000109 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 38 | 2 | 24 | 14 | 专题讲座及慕课学习 | 考查 | ||||||
0000110 | 大学生创新创业基础 | 32 | 2 | 24 | 8 | 专题讲座及慕课学习 | 考查 | ||||||
0000111 | 大学生心理健康 | 36 | 2 | 24 | 12 | 专题讲座及慕课学习 | 考查 | ||||||
0000112 | 财经应用文写作 | 32 | 2 | 16 | 16 | 2 | 考查 | ||||||
00000113 | 红化文化 | 16 | 1 | 10 | 6 | 16h | 考查 | ||||||
00000114 | 劳动教育 | 16 | 1 | 16 | 0 | 4h | 4h | 4h | 4h | 考查 | |||
00000115 | 国家安全教育 | 16 | 1 | 10 | 6 | 4h | 4h | 4h | 4h | ||||
小 计 | 694 | 41 | 422 | 272 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
通识选修课 | 00000201 | 中华国学 | 32 | 2 | 32 | 0 | 至 少 选 三门 | 慕课学习 | 考查 | ||||
00000202 | 演讲与口才 | 32 | 2 | 32 | 0 | 考查 | |||||||
00000203 | 音乐鉴赏 | 32 | 2 | 32 | 0 | 考查 | |||||||
00000204 | 中外美术评析与欣赏 | 32 | 2 | 32 | 0 | 考查 | |||||||
00000205 | 艺术与审美 | 32 | 2 | 32 | 0 | 考查 | |||||||
00000206 | 公共关系与人际交往能力 | 32 | 2 | 32 | 0 | 考查 | |||||||
00000207 | 职场沟通 | 32 | 2 | 32 | 0 | 考查 | |||||||
00000208 | 互联网与营销创新 | 32 | 2 | 32 | 0 | 考查 | |||||||
00000209 | 互联网金融 | 32 | 2 | 32 | 0 | 考查 | |||||||
00000210 | 国史党史教育 | 32 | 2 | 32 | 0 | ||||||||
小 计 | 96 | 6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
专业基础课 | 203050301 | 基础会计 | 84 | 5 | 30 | 54 | 6 | 考试 | |||||
213050302 | 管理学基础 | 56 | 4 | 20 | 36 | 4 | 考试 | ||||||
213050303 | 经济法基础 | 96 | 6 | 32 | 64 | 6 | 考试 | ||||||
213050304 | 财政与金融 | 64 | 4 | 20 | 44 | 4 | 考查 | ||||||
213050305 | 统计学 | 64 | 4 | 20 | 44 | 4 | 考试 | ||||||
213050306 | 经济学基础 | 64 | 4 | 24 | 40 | 4 | 考试 | ||||||
小 计 | 428 | 27 | 146 | 282 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
专业核心课 | 213050401 | 初级会计实务 | 192 | 12 | 80 | 112 | 6 | 6 | 考试 | ||||
213050402 | 成本会计 | 64 | 4 | 24 | 40 | 4 | 考试 | ||||||
213050403 | 税务会计 | 96 | 4 | 32 | 64 | 6 | 考试 | ||||||
213050404 | 会计电算化 | 64 | 4 | 16 | 48 | 4 | 考查 | ||||||
213050405 | 管理会计 | 64 | 4 | 24 | 40 | 4 | 考试 | ||||||
213050406 | 财务管理 | 96 | 4 | 40 | 56 | 6 | 考试 | ||||||
小 计 | 576 | 32 | 216 | 360 | 0 | 6 | 16 | 14 | 0 | 0 | |||
专业拓展课 | 213050501 | 行业会计比较 | 48 | 3 | 24 | 24 | 6 | 考试 | |||||
213050502 | 财务报表分析 | 48 | 3 | 16 | 32 | 6 | 考查 | ||||||
213050503 | EXCEL财务应用 | 48 | 3 | 8 | 40 | 6 | 考查 | ||||||
213050504 | 内部控制与风险管理 | 48 | 3 | 8 | 40 | 6 | 考试 | ||||||
小 计 | 192 | 12 | 56 | 136 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | |||
专业选修课 | 213050601 | 会计综合技能 | 64 | 4 | 64 | 0 | 四选二 | 4 | 考查 | ||||
213050602 | 业财一体化 | 64 | 4 | 64 | 0 | 4 | 考查 | ||||||
213050603 | 财务数字化基础 | 64 | 4 | 64 | 0 | 4 | 考查 | ||||||
213050604 | 审计实务 | 64 | 4 | 64 | 0 | 4 | 考查 | ||||||
小 计 | 128 | 8 | 128 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
合计 | 2114 | 126 | 1064 | 1050 | 25 | 29 | 30 | 24 | 18 | 0 |
附表三 教室、校内、外实训基地建设要求
序号 | 实训(室)基地(教室)名称 | 基本配置要求 | 功能说明 |
1 | 会计电算化 实训室 | 电脑60台, 多媒体投影仪1台, 交换机2台, 服务器2台 用友U810.1软件 | 实训室主要面向集团会计专业学生,是进行会计电算化实训操作的主要场所,采用用友U810.1财务软件构建会计操作平台。可完成《基础会计》、《初级会计实务》、《成本会计》诸课程的电算化实训,实训内容主要是系统的初始化设置、总账系统的账务处理、UFO报表管理、工资管理、购销存账务处理等内容。 |
2 | 手工会计模拟实训室 | 手工实训台60位, 多媒体投影仪1台, 财会模拟科目章, 会计凭证,会计账簿,会计专用装订机, 点钞券,点钞机,算盘 | 学生通过会计手工实训,熟练掌握企业会计核算及成本计算的基本方法,熟悉会计账务处理程序,提高识别原始凭证,编制记账凭证,登记会计账簿和编制会计报表的操作技能,从而提高学生手工会计实际动手能力。学生还可以进行传票翻打、点钞、珠算等会计基础技能的训练。 |
3 | 业财一体信息化实训 | 管理会计实训软件 | 以企业经营管理全过程为实践教学主线,选取管理会计典型工作任务,学生通过教学实践系统,亲身体验并感受企业岗位职业能力,熟知管理会计预测、决策、预算、控制和责任考核等基本概念,认知管理会计应用工具的基本使用方法,具备运用管理会计工具解决在实践的过程中遇到的问题,逐步培养管理会计工作需要的预算、规划、控制和考核等相关技能,从而提升学生自主学习能力、团队协作能力,学习职业规范,培养职业素养。 |
4 | 新道i实习财务实习平台 | 新道i实习财务实习平台 | 学生通过在校财会专业岗位实习,了解企业 财务部门的运作、组织架构、规章制度和业务文化,通过在校真账岗位实习,培养学生成为会计信息的“生 产者”和 “使用高手”,掌握岗位的典型工作流程、工 作内容及核心技能,充分发挥会计信息应用功能,进行风险控制并支撑经营管理决策,为企业创造更高“附加值”,通过实习,增强学生就业能力同时,培养学生具 有爱岗敬业、精益求精、诚实守信的职业精神,成为 符合现代企业管理需要、适应互联网+要求的具备管理 能力的应用型、管理型财会人员。 |
5 | 新道VBSE财务实践教学平台(制造业) | 新道VBSE财务实践教学平台(制造业) | 新道VBSE财务实践教学平台(制造业),是以制造企业典型业务为主线,以财务部门的各岗位技能培养为目标,用“把企业搬进校园”的产品理念,为学生提供高仿真的企业工作环境、业务流程、业务数据,让学生通过任务驱动、角色扮演等方式的演练,理解企业生产经营活动与财务处理之间的逻辑关系,掌握各岗位财务基本实践技能、熟悉各财务岗位之间以及财务岗位与企业内外部其它岗位的协同关系,并在此过程中提升学生的方法能力以及协调、组织、沟通等综合职业素养。 |
6 | 新道VBSE综合实践教学平台 | 新道VBSE综合实践教学平台 | 通过以“理论知识"、“职业素养”,与“动手技能”的有机进行结合,从现实岗位工作内容、管理流程、业务单据,将经营模拟与现实工作接轨,进行仿真经营和业务运作,结合适配教学目标的业务规则,培养高潜质、有全局观的实务型岗位管理人员,从而完善学生院校实训培养。 |
附表四 校内集中实训(实践)教学安排
实训项目名称 | 学分 | 周数 | 学时 | 开课学期 | 起止周 | 使用实训室 | 主要内容及要求 | 实训成果 |
思政校外实践 | 1 | 1 | 30 | 第二学期 | 17-17 | |||
初级会计实务 | 1 | 1 | 30 | 第二学期 | 18-18 | 手工会计模拟实训室 | 会计各岗位实训 | 各岗位相关凭证账簿 |
税务会计 | 1 | 1 | 30 | 第三学期 | 17-17 | 手工会计模拟实训室 | 税务会计岗位实训 | 纳税申报表、申报表相关账簿 |
会计电算化实训 | 1 | 1 | 30 | 第三学期 | 18-18 | 电算化实训室 | 财务软件的操作 | 完成一套实训题 |
模拟会计实务 | 2 | 2 | 60 | 第四学期 | 17-18 | 手工会计模拟实训室 | 手工账务处理 | 记账凭证、账簿 |
业财一体信息化实训 | 2 | 2 | 60 | 第五学期 | 9-10 | 管理实训室 | 业财一体信息化操作 | 完成一个期间的业财一体信息化操作 |
合计 | 8 | 8 | 240 |
附表五 校外实习(实践)安排
实习项目名称 | 学分 | 周数 | 学时 | 学期 | 起止周数 | 主要内容及要求 | 实训成果 |
顶岗实习 | 24 | 24 | 384 | 第五学期 | 13-20 | 出纳/处理现金收支业务以及登记日记账/财务会计/核算企业资产、负债及所有者权益,计算盈亏/成本会计/负责企业各类产品成本核算 | 实习报告 |
第六学期 | 1-16 |
附表六 每学期各教学环节周数分配表
学 年 | 学 期 | 总 周 数 | 其中 | 具体分配 | ||||||||
教学周数 | 寒暑假 | 理论教学
| 集中实训实习 | 国防 教育 | 公益劳动 | 入学教育 | 毕业教育 | 考试 | 机动 | |||
一 | 一 | 52 | 20 | 4 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
二 | 20 | 8 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||||
二 | 三 | 52 | 20 | 4 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||
四 | 20 | 8 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||||
三 | 五 | 42 | 20 | 4 | 8 | 10 | 1 | 1 | ||||
六 | 18 | 16 | 1 | 1 | ||||||||
小计 | 146 | 118 | 28 | 70 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
合计 | 146 | 146 | 118 |
附表七 学时分配表
项目 | 学时数 | 占总学时 百分比 | 备注 | |
课内总学时 | 2114 | 77.2% | ||
理论教学时数
| 通识课必修课 | 422 | 38.9% | |
通识课选修课 | 96 | |||
专业基础课 | 146 | |||
专业核心课 | 216 | |||
专业拓展课 | 56 | |||
专业选修课 | 128 | |||
实践教学 时数 | 课内实验(实践) | 1050 | 61.1% | 实践教学包括:课内实验、实践,集中实习,顶岗实习等。集中实训每周按30学时计算,顶岗实习每周按16学时计算。 |
集中实践 | 624 | |||
总学时 | 2738 | 100% |