- 发布人:新媒体中心
- 时间:2021-12-25
- 点击:6624
- 来源:
2020级软件技术专业人才培养方案
一、专业名称:软件技术
二、专业代码:590108
三、招生对象:高中阶段教育毕业生或具有同等学力者。
四、学制与学历
1、学制:三年
2、学历:大专
五、职业面向
1.主要工作岗位:软件开发工程师、软件测试工程师、数据库管理员、技术支持和维护工程师、软件销售与推广人员等岗位。
2.升迁工作岗位:软件架构师、项目经理等岗位。
六、培养目标与培养规格
(一)培养目标
培养思想政治坚定、德技并修、全面发展,适应新时代高端人才培养需要,具有适应岗位需要的文化素质和创新创业精神,掌握计算机基本理论和实践操作等知识和技术技能,面向计算机编程及软件开发领域的高素质劳动者和技术技能人才。
(二)培养规格
基本素质要求:
政治思想素质:热爱社会主义祖国、拥护中国共产党的领导,立志做社会主义的建设者,树立正确的世界观、人生观、价值观。
道德思想素质:遵纪守法、正直诚实、教品励学、文明礼貌,养成社会公德和道德修养。
职业基本素质:具有诚信敬业、团结协作、严谨务实、爱岗奉献的职业道德,具有社会交往沟通、处理人际关系的基本能力。
身体素质:具有健康的体魄,养成良好体育锻炼和讲卫生的习惯。
心理素质:具有成熟的心理、积极乐观的人生态度和适度的心理承受能力。
知识要求:熟悉计算机基本操作及常用办公软件的使用,了解计算机系统结构及工作原理;能理解计算机编程语言基本语法结构、编程风格、数据结构与基本算法的应用;能利用所学知识,进行web前端设计与开发、视觉设计、交互设计,服务器架构设计;了解软件工程、软件生命周期、软件测试工具,掌握中小型软件系统的开发流程与测试方法;具有软件工程基本理论、IT项目管理知识,具有网络推广和软件营销理念等。
能力要求:
职业技术能力:具有良好的编码能力。至少精通一门当前国内企业常用的编程语言及其应用开发平台,能够按照软件工程规范编写、调试、维护软件代码;具有较强的软件开发与应用能力。熟悉软件开发流程,理解浏览器/服务器(B/S)模式的工作原理,掌握基于B/S结构的web开发技术,能够独立开发中小型的web系统;精通Java编程,熟悉Linux操作系统;具有一定的软件测试能力。能够理解软件测试方案,掌握软件测试分析方法,运用相关测试工具测试软件。能有效提高软件测试质量;
关键能力:具有规划、管理、推广、维护Web系统的能力。能够收集、组织、制作、发布网上信息资源,能够利用互联网广告、电子商务等赢利模式进行软件项目的运作;具有根据项目任务确定实现方案、制定实施计划的能力;具有良好的项目文档写作能力;具有较强的逻辑思维能力;具备职业生涯的规划能力。
4.职业态度要求:
要有解决问题的独立思考能力的,勇于尝试;要有耐心,修改bug是程序员的必经之路,而且有时需要花上大量时间,所以没耐心是当不了一个好的程序员的;要有作为职员的责任心,任职时要把项目做完才能离职;要习惯加班,加班对大多数程序员来说是常有的事。
七、职业证书及相关课程
全国计算机等级考试(National Computer Rank Examination,以下简称 NCRE),是经原国家教育委员会(现教育部)批准,由教育部考试中心主办,面向社会,用于考查应试人员计算机应用知识与技能的全国性计算机水平考试体系。相关课程:计算机应用基础、C语言程序设计、VB程序设计、Java程序设计、Web程序设计、数据库原理等课程。
计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试是原中国计算机软件专业技术资格和水平考试(简称软件考试)的完善与发展。这是由人力资源和社会保障部和工业和信息化部领导下的国家级考试,其目的是,科学、公正地对全国计算机与软件专业技术人员进行职业资格、专业技术资格认定和专业技术水平测试。相关课程:编程语言相关课程、数据库相关课程、数据结构、软件工程、项目管理等课程。
八、职业技能竞赛及相关课程
1. 中国软件杯”大学生软件设计大赛
由工业和信息化部、教育部共同创办的面向中国高校及广大海外院校在校学生(含高职)的纯公益性软件设计大赛,即“中国软件杯”大学生软件设计大赛。
(一) 参赛对象:
全日制普通高等院校(含海外院校)在籍学生(含高职、本科生、研究生及以上学历),报名将分两组进行,其中A组为本科、研究生及其它,B组为高职类。(本科生、研究生、高职生可报A组赛题,B组赛题只能高职生报名)
(二) 参赛形式:
以组队报名形式参赛,每队可有3名以下(含3名,其中队长1名)队员和1名指导教师组成,我爱竞赛网温馨提示指导教师应为学生所在虎博白菜的专职教师担任,每个虎博白菜或集团报名队伍数量不限。
(三) 相关课程:Java程序设计基础、软件工程、IT项目管理、软件测试等。
九、专业核心课程简介
见附表一
十、教学进程安排
见附表二
十一、校内实训基地建设要求
见附表三
十二、校内集中实训(实践)教学安排
见附表四
十一、校外实习(实践)安排
见附表五
十二、其它
1. 每学期各教学环节周数分配情况
见附表六
2. 学时分配情况
见附表七
附表一 专业核心课程简介
序号 | 课程名称 | 课程主要内容 | 培养能力 |
1 | Java程序设计
| Java运行原理与开发环境搭建,java语言基础,面向对象程序设计思想,继承与多态;常用类,集合与容器,输入输出流与异常处理,JDBC访问数据库的演绎法多线程,SWing图形界面处理。 | 培养学生熟练掌握Java程序设计语言相关知识、并能够编写、调试Java程序的能力,遵守良好的代码编写规范。能够使用Java语言解决实际问题的能力,并能胜任Java程序开发、软件测试等工作任务。 |
2 | MySQL数据库
| MySQL数据库管理系统的安装与配置;主题数据库的表结构设计与完整性定义; 创建主是数据库和数据 表,并定义主题数据库的数据录入、记录的删除、更新等;主题数据库的简单与复杂查询、数据统计;设置或者更改数据库用户或角色权限。
| 培养学生的数据库使用的基本技能;培养学生 综合运用java+MySQL进行应用程序开发的能力及解决实际问题的能力; 通过学习可从事应用程序开发、软件测试等工作,可以承担软件编码或测试工作,可以按照用户需求使用相关主流开发平台,完成相关功能模块设计、编码、调试和单元测试工作。 |
3 | Jsp程序设计 | Java Web环境搭建;JSP语法、JSP内置对象、JavaBean; Java访问数据库的开发 方法;Servl门与配置、Servlet API; JSP开发模式;应用Java Web开发B/S应用系统的技术 | 培养学生熟练掌握java web应用开发相关知识、形成良好的编程习惯和手机就软件开发的能力,并能够胜任java web相关开发工作任务;培养学生规范编码和良好的程序设计风格;培养学生面向对象编程的思维和提高逻辑思维能力,为学生以后从事更专业化的软件开发工作或学习后续课程打下良好的基础。 |
4 | 软件工程 | 软件工程的基本概念、原理和方法,从软件开发技术、软件工程管理和软件工程环境等几个方面了解如何将系统的、规范化的和可以度量的工程方法运用于软件开发和维护中 | 职业素养的培养:对软件开发领域常见的职业要求、团队合作精神进行培养与灌输。专业素养的培养:对软件管理过程中常见的问题能够予以准确判断,明确解决思路; |
5 | 软件测试 | 软件开发过程和软件质量保证方法;软件测试工作流程和测试分类;测试策 略和测试环境的搭建;测试管理;门盒测试和黑盒测试用例设计;单元测试和系统测试;功能测试工具;性能测试工具;测试技巧;测试报告和缺陷测试报告 | 培养学生熟练掌握当前主流软件测试技术、自动化工具(QuickTest、LoadRunner、ALM)及框架(TestNG、Selenuim)的开发和使用;熟练掌握主流的测试管理流程;熟练应用软件质量的评价标准,能够对软件质量进行全面测试; |
6 | Linux操作系统 | Linux系统的进程、文件、用户和存储等管理的基本原理和操作命令,配置和维护主流服务器的基本方法、shell编程;运用Linux操作系统组建、维护和管理Linux服务器的操作技能等 | 培养学生在使用Linux网络操作系统为平台的中小型企业中进行用户组群、文件、进程、磁盘限额等方面管理的能力,并培养学生在Linux平台下组网和维护网络、shell编程等专业能力,同时注重培养学生的社会能力和方法能力。 |
附表二 课程设置和教学时间分配表
课程 类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 学时 | 学 分 | 学时分配 | 开课学期及周学时 | 备注 | ||||||||
理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
通识必修课 | 00000101 | 国防教育与军事训练 | 36 | 2 | 36 | 112 | 第一学期完成36学时理论教学任务 | 考查 | |||||||
00000102 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 64 | 4 | 48 | 16 | 4 | 考试 | ||||||||
00000103 | 思想道德修养 与法律基础 | 48 | 3 | 32 | 16 | 3 | 考查 | ||||||||
00000104 | 形势与政策 | 40 | 1 | 30 | 10 | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 考查 | ||||
00000105 | 大学英语 | 128 | 8 | 96 | 32 | 4 | 4 | 考试 | |||||||
00000106 | 高等数学(理) | 108 | 6 | 80 | 28 | 3 | 3 | 考试 | |||||||
00000107 | 大学体育 | 48 | 3 | 4 | 44 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
00000108 | 计算机应用基础 | 48 | 3 | 4 | 44 | 3 | 考查 | ||||||||
00000109 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 38 | 2 | 24 | 14 | 专题讲座及慕课学习 | 考查 | ||||||||
00000110 | 大学生创新创业基础 | 32 | 2 | 24 | 8 | 专题讲座及慕课学习 | 考查 | ||||||||
00000111 | 大学生心理健康 | 36 | 2 | 24 | 12 | 专题讲座及慕课学习 | 考查 | ||||||||
00000112 | 应用文写作 | 32 | 2 | 24 | 8 | 2 | 考查 | ||||||||
小 计 | 658 | 38 | 426 | 344 | 15 | 13 | 2 | ||||||||
通识选修课 | 00000201 | 中华国学 | 16 | 1 | 16 | 0 |
至少选两门 | 慕课学习 | 考查 | ||||||
00000202 | 演讲与口才 | 16 | 1 | 16 | 0 | 考查 | |||||||||
00000203 | 音乐鉴赏 | 16 | 1 | 16 | 0 | 考查 | |||||||||
00000204 | 中外美术评析与欣赏 | 16 | 1 | 16 | 0 | 考查 | |||||||||
00000205 | 艺术与审美 | 16 | 1 | 16 | 0 | 考查 | |||||||||
00000206 | 公共关系与人际交往能力 | 16 | 1 | 16 | 0 | 考查 | |||||||||
00000207 | 职场沟通 | 16 | 1 | 16 | 0 | 考查 | |||||||||
00000208 | 互联网与营销创新 | 16 | 1 | 16 | 0 | 考查 | |||||||||
00000209 | 互联网金融 | 16 | 1 | 16 | 0 | 考查 | |||||||||
小 计 | 32 | 2 | 32 | 0 | |||||||||||
专业基础课 | 198030301 | 计算机组装与维护 | 48 | 3 | 24 | 24 | 3 | 考查 | |||||||
198030302 | C语言程序设计 | 96 | 6 | 48 | 48 | 6 | 考试 | ||||||||
198030303 | 计算机网络技术 | 64 | 4 | 32 | 32 | 4 | 考试 | ||||||||
198030304 | 实用网络操作系统 | 48 | 3 | 24 | 24 | 3 | |||||||||
198030305 | 静态网页设计与制作 | 48 | 3 | 24 | 24 | 3 | 考查 | ||||||||
198030306 | 数据结构 | 64 | 4 | 32 | 32 | 4 | 考试 | ||||||||
198030307 | HTML+CSS3 Web前端开发技术 | 96 | 6 | 48 | 48 | 6 | 考试 | ||||||||
198030308 | 计算机专业英语 | 48 | 3 | 24 | 24 | 3 | 考查 | ||||||||
小 计 | 464 | 29 | 232 | 232 | 13 | 3 | 13 | 3 | |||||||
专业核心课 | 198030401 | Java程序设计 | 64 | 4 | 32 | 32 | 6 | 考试 | |||||||
198030402 | MySQL数据库 | 96 | 6 | 48 | 48 | 6 | 考试 | ||||||||
198030403 | JSP程序设计 | 64 | 4 | 32 | 32 | 6 | 考试 | ||||||||
198030404 | PHP程序设计 | 96 | 6 | 48 | 48 | 6 | 考试 | ||||||||
198030406 | Linux操作系统 | 64 | 4 | 32 | 32 | 4 | 考试 | ||||||||
198030407 | 软件测试技术 | 64 | 4 | 32 | 32 | 4 | 考查 | ||||||||
198030408 | 软件工程 | 64 | 4 | 32 | 32 | 4 | 考试 | ||||||||
小 计 | 448 | 28 | 224 | 224 | 0 | 12 | 10 | 14 | 0 | ||||||
专业拓展课 | 198030501 | Python程序设计 | 96 | 6 | 48 | 48 | 6 | 考试 | |||||||
198030502 | 移动应用开发 | 64 | 4 | 32 | 32 | 4 | 考试 | ||||||||
198030503 | 计算机技术与软件技术资格程序员实践(考证) | 64 | 4 | 32 | 32 | 3 | 考查 | ||||||||
198030504 | 实用项目管理 | 48 | 2 | 24 | 24 | 3 | 考查 | ||||||||
小 计 | 272 | 16 | 136 | 136 | 9 | 3 | |||||||||
专业选修课 | 01220501 | PhotoShop | 32 | 2 | 16 | 16 | 3 | 考查 (四选二) | |||||||
01220502 | Flash动画制作 | 32 | 2 | 16 | 16 | 3 | |||||||||
01220503 | Xml程序设计 | 32 | 2 | 16 | 16 | 3 | |||||||||
01220504 | VC++程序设计 | 32 | 2 | 16 | 16 | 3 | |||||||||
小 计 | 160 | 8 | 80 | 80 | |||||||||||
合 计 | 1910 | 117 | 1034 | 876 | 28 | 28 | 27 | 28 | 9 |
附表三 校内实训基地建设要求
序号 | 实训室名称 | 基本配置要求 | 功能说明 |
1 | 软件实训室
| 计算机60台,多媒体教学设备,局域网,INTERNET网
| 专业课,如面向对象程序设计、数据库、C语言和动态网站编程技术等课程的实验;WinForm编程技术 |
2 | 计算机网络实训室 | 网络计算机30台,路由器、交换机、网线及网络接口设备若干,检测设备两套,工具10套 | 计算机网络、网络系统集成与综合布线技术、网络组建、网站建设与维护等课程的实验及综合实习 |
3 | 软件工程实训室 | 奔腾IV计算机60台,多媒体教学设备,局域网,INTERNET网 | .Net平台及C#编程、软件测试和软件质量保证等课程的实验与课程设计 |
附表四 校内集中实训(实践)教学安排
实训项目名称 | 学分 | 周数 | 学时 | 开课学期 | 起止周 | 使用实训室 | 主要内容及要求 | 实训成果 |
数据库原理及SQL Server | 1 | 1 | 16 | 第三学期 | 17-17 | 机房 | SQL数据库管理、开发 | 班级个人信息数据库建设 |
Java 程序设计 | 1 | 1 | 16 | 第三学期 | 17-17 | 机房 | Java项目开发 | 程序设计 |
VC++程序设计 | 1 | 1 | 16 | 第四学期 | 17-17 | 机房 | 移动软件开发 | 软件测评、软件开发 |
JSP程序设计 | 1 | 1 | 16 | 第三学期 | 18-18 | 网络实训室 | JSP软件开发 | 小游戏设计 |
软件工程 | 1 | 1 | 16 | 第四学期 | 18-18 | 机房 | 软件工程项目设计 | 项目管理 |
PHP 程序设计 | 1 | 1 | 16 | 第四学期 | 10-10 | 网络实训室 | PHP动态网站后台开发 | 动态网站后台实现 |
软件测试技术 | 1 | 1 | 16 | 第五学期 | 9-9 | 机房 | 软件测试 | 游戏测试 |
附表五 校外实习(实践)安排
实习项目名称 | 学分 | 周数 | 学时 | 学期 | 起止周数 | 主要内容及要求 | 实训成果 |
顶岗实习 | 16 | 16 | 256 | 第六学期 | 1-16 | 网络综合布线施工/网络工程设计与实施/网络测试与验收/桌面虚拟化技术应用/网络安全服务/网站开发与设计/网络软件开发与设计 | 实习报告 |
附表六 每学期各教学环节周数分配表
学 年 | 学 期 | 总 周 数 | 其 中 | 具 体 分 配 | ||||||||
教学周数 | 寒暑假 |
理论教学
| 集中实训实习 | 国防 教育 | 公益劳动 | 入学教育 | 毕业教育 | 考试 | 机动 | |||
一 | 一 | 52 | 20 | 4 | 15 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
二 | 20 | 8 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||||
二 | 三 | 52 | 20 | 4 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||
四 | 20 | 8 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||||
三 | 五 | 42 | 20 | 4 | 8 | 10 | 1 | 1 | ||||
六 | 18 | 16 | 1 | 1 | ||||||||
小 计 | 146 | 118 | 28 | 71 | 32 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 5 | 6 | |
合 计 | 146 | 146 | 118 |
附表七 学时分配表
项目 | 学时数 | 占总学时 百分比 | 备注 | |
课内总学时 | 1878 | 82.44% | ||
理论 教学时数
| 通 识 课 | 386 | 45.91% | |
通识选修课 | 32 | |||
专业基础课 | 296 | |||
专业核心课 | 304 | |||
专业选修课 | 32 | |||
实践教学 时数 | 课内实验(实践) | 892 | 56.71% | 实践教学包括:课内实验、实践,集中实习,顶岗实习等。每周按16学时计算 |
集中实践 | 400 | |||
总学时 | 2278 |